Maksimum hava sirkülâsyonu sayesinde hem soğuk hava depolarında hem de soğuk hava taşımacılığında enerji tasarrufu sağlar. Hava kanalları sayesinde depolanan kasalar birbirine bitişik dizilebilir, yer tasarrufu sağlar.

Verimli soğutma


Lojistik maliyetlerinizi düşürür
Katlanmış halinde açık haline göre 1/6 oranında yer tasarrufu sağlayan katlanabilir kasalar, hem depolarda hem de taşıma araçlarında büyük tasarruf sağlar. Buna ek olarak, kasaların tasarımları maksimum iç kapasite sağlayacak şekilde yapılmıştır.

Kasa yatırımını azaltır
Dolu sevk edilen kasalar, boş hallerinde katlanıp düşük nakliye maliyetiyle geri toplanır. Her sevkiyatta yeni kasa yatırımına gerek kalmaz.

Mini-Box
266 x 171 x 105

Mini-Box | |
---|---|
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 266 x 171 x 105 |
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 246 x 157 x 104 |
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 27 |
Hacim (lt) | 4 |
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 2,5 |
Dara ağırlığı (gr) | 180 |
Layers** | 22 |
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 462 |
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | - |
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 1.890 |
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | - |
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 75 |
Kamyondaki adet | 62.370 |
40 HC Konteyner | 54.236 |
40 DC Konteyner | 47.680 |
20 DC Konteyner | 22.800 |
*+/- Tolerans | 255 |
Midi-Box Economy
40x30x14

Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
403014 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 400 x 300 x 145 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 376 x 276 x 140 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 27 | ||||
Hacim (lt) | 14,52 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 8 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 450 | ||||
Layers** | 16 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 128 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 160 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 720 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 900 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 82 | ||||
Kamyondaki adet | 23,760 | ||||
40 HC Konteyner | 20,020 | ||||
40 DC Konteyner | 17,600 | ||||
20 DC Konteyne | 8,000 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Midi-Box Economy
50x30x10

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
503010 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 500 x 300 x 110 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 476 x 276 x 107 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 27 | ||||
Hacim (lt) | 14 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 8 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 470 | ||||
Layers** | 20 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | - | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 160 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | - | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 720 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 75 | ||||
Kamyondaki adet | 18,720 | ||||
40 HC Konteyner | 16,016 | ||||
40 DC Konteyner | 14,080 | ||||
20 DC Konteyner | 6,400 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Midi-Box Economy
50x30x16

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
503016 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 500 x 300 x 160 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 476 x 276 x 155 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 27 | ||||
Hacim (lt) | 20,4 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 10 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 550 | ||||
Layers** | 14 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | - | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 112 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | - | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 720 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 84 | ||||
Kamyondaki adet | 18,720 | ||||
40 HC Konteyner | 16,016 | ||||
40 DC Konteyner | 14,080 | ||||
20 DC Konteyner | 6,400 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Midi-Box Economy
50x35x18

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
503518 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 500 x 350 x 180 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 476 x 326 x 177 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 27 | ||||
Hacim (lt) | 27,5 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 15 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 640 | ||||
Layers** | 13 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | - | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 78 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | - | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 540 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 85 | ||||
Kamyondaki adet | 18,720 | ||||
40 HC Konteyner | 14,014 | ||||
40 DC Konteyner | 12,320 | ||||
20 DC Konteyner | 5,200 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Midi-Box Economy
50x40x16

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
504016 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 500 x 400 x 160 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 476 x 376 x 155 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 27 | ||||
Hacim (lt) | 27,7 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 14 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 620 | ||||
Layers** | 14 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | - | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 84 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 540 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 540 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 84 | ||||
Kamyondaki adet | 18,720 | ||||
40 HC Container | 12.012 | ||||
40 HC Konteyner | 10.560 | ||||
40 DC Konteyner | 4.800 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Maxi-Box Passive Lock
60x40x10

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604010 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 117 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 107 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 36 | ||||
Hacim (lt) | 22,57 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 11 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 1,325 | ||||
Layers** | 21 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 84 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 105 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 260 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 325 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 67 | ||||
Kamyondaki adet | 8,712 | ||||
40 HC Konteyner | 7,370 | ||||
40 DC Konteyner | 6,490 | ||||
20 DC Konteyner | 2,950 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Maxi-Box Passive Lock
60x40x15

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604015 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 156 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 146 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 36 | ||||
Hacim (lt) | 30,79 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 15 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 1,505 | ||||
Layers** | 15 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 60 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 75 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 260 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 325 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 76 | ||||
Kamyondaki adet | 8,712 | ||||
40 HC Konteyner | 7,370 | ||||
40 DC Konteyner | 6,490 | ||||
20 DC Konteyner | 2,950 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Maxi-Box Passive Lock
60x40x18

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604018 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 180 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 170 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 36 | ||||
Hacim (lt) | 38,85 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 18 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 1,650 | ||||
Layers** | 12 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 48 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 60 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 260 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 325 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 80 | ||||
Kamyondaki adet | 8,712 | ||||
40 HC Konteyner | 7,370 | ||||
40 DC Konteyner | 6,490 | ||||
20 DC Konteyner | 2,950 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Maxi-Box Passive Lock
60x40x22

Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604022 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 220 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 210 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 36 | ||||
Hacim (lt) | 44,29 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 22 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 1,820 | ||||
Layers** | 10 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 40 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 50 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 260 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 325 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 84 | ||||
Kamyondaki adet | 8,712 | ||||
40 HC Konteyner | 7,370 | ||||
40 DC Konteyner | 6,490 | ||||
20 DC Konteyner | 2,950 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Maxi-Box Comfort Lock
60x40x10

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Maxi-Box Comfort Lock | |||||
---|---|---|---|---|---|
604010 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 117 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 107 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 36 | ||||
Hacim (lt) | 22,57 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 11 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 1,325 | ||||
Layers** | 21 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 84 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 105 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 260 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 325 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 67 | ||||
Kamyondaki adet | 8,712 | ||||
40 HC Konteyner | 7,370 | ||||
40 DC Konteyner | 6,490 | ||||
20 DC Konteyner | 2,950 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Maxi-Box Comfort Lock
60x40x15

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Maxi-Box Comfort Lock | |||||
---|---|---|---|---|---|
604015 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 156 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 146 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 36 | ||||
Hacim (lt) | 30,79 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 15 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 1,505 | ||||
Layers** | 15 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 60 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 75 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 260 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 325 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 76 | ||||
Kamyondaki adet | 8,712 | ||||
40 HC Konteyner | 7,370 | ||||
40 DC Konteyner | 6,490 | ||||
20 DC Konteyner | 2,950 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Maxi-Box Comfort Lock
60x40x18

Bu boyut, gıda lojistiği B2B siparişleri üzerine üretilir,
ev eşyaları kanalında aktif değil.
Maxi-Box Comfort Lock | |||||
---|---|---|---|---|---|
604018 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 180 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 170 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 36 | ||||
Hacim (lt) | 38,85 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 18 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 1,650 | ||||
Layers** | 12 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 48 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 60 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 260 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 325 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 80 | ||||
Kamyondaki adet | 8,712 | ||||
40 HC Konteyner | 7,370 | ||||
40 DC Konteyner | 6,490 | ||||
20 DC Konteyner | 2,950 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |
Maxi-Box Comfort Lock
60x40x22

Maxi-Box Comfort Lock | |||||
---|---|---|---|---|---|
604022 | |||||
Dıştan dışa ölçü (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 220 | ||||
İçten içe ölçü (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 210 | ||||
Katlanmış kasanın yüksekliği (mm) | 36 | ||||
Hacim (lt) | 44,29 | ||||
Meyve miktar kapasitesi (kg) | 22 | ||||
Dara ağırlığı (gr) | 1,820 | ||||
Layers** | 10 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / Europallet | 40 | ||||
Palette açık kasa kat sayısı / ISO pallet | 50 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / Europallet** | 260 | ||||
Palette katlanmış kasa kat sayısı / ISO pallet** | 325 | ||||
Katlandığındaki hacim tasarrufu (%) | 84 | ||||
Kamyondaki adet | 8,712 | ||||
40 HC Konteyner | 7,370 | ||||
40 DC Konteyner | 6,490 | ||||
20 DC Konteyner | 2,950 | ||||
*+/- Tolerans | |||||
** Palet Yüksekliği (cm) | 260 |