Gracias a la máxima circulación de aire, ahorra energía tanto en el almacenamiento como en el transporte de aire frío. Gracias a los conductos de aire, las cajas almacenadas pueden apilarse unas junto a otras, ahorrando espacio.
Refrigeración eficiente
Reduce sus costes logísticos
Las cajas plegables, que ahorran 1/6 de espacio al plegarse en comparación con la forma abierta, proporcionan un gran ahorro tanto en los almacenes como en los vehículos de transporte. Además, las cajas están diseñadas para ofrecer la máxima capacidad interna.
Reduce la inversión en efectivo
Las cajas que se envían llenas se doblan cuando están vacías y se recogen de nuevo a bajo coste de envío. No es necesario invertir en una nueva caja para cada envío.
Mini-Box
266 x 171 x 105
Mini-Box | |
---|---|
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 266 x 171 x 105 |
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 246 x 157 x 104 |
Altura de Caja Doblada (mm) | 27 |
Volumen (lt) | 4 |
Capacidad de Carga (kg) | 2,5 |
Peso de Tara (gr) | 180 |
Chapas Dobladas de ** | 22 |
Chapas Dobladas de / Europallet | 462 |
Chapas Dobladas de Paletas ISO | - |
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 1.890 |
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | - |
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 75 |
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 62.370 |
40 HC Contenedor | 54.236 |
40 DC Contenedor | 47.680 |
20 DC Contenedor | 22.800 |
* +/- Tolerancia | 255 |
Midi-Box Economy
40x30x14
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
403014 | |||||
Las dimensiones exteriors (mm) (I x w x h) | 400 x 300 x 145 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 376 x 276 x 140 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) (mm) | 27 | ||||
Volumen (lt) | 14,52 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 8 | ||||
Peso de Tara (gr) | 450 | ||||
Chapas ** | 16 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 128 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 160 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 720 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 900 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 82 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 23,760 | ||||
40 HC Contenedor | 20,020 | ||||
40 DC Contenedor | 17,600 | ||||
20 DC Contenedor | 8,000 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Midi-Box Economy
50x30x10
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
503010 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 500 x 300 x 110 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 476 x 276 x 107 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 27 | ||||
Volumen (lt) | 14 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 8 | ||||
Peso de Tara (g) | 470 | ||||
Chapas ** | 20 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | - | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 160 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | - | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 720 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 75 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 18,720 | ||||
40 HC Contenedor | 16,016 | ||||
40 DC Contenedor | 14,080 | ||||
20 DC Contenedor | 6,400 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Midi-Box Economy
50x30x16
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
503016 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 500 x 300 x 160 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 476 x 276 x 155 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 27 | ||||
Volumen (lt) | 20,4 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 10 | ||||
Peso de Tara (g) | 550 | ||||
Chapas ** | 14 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | - | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 112 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | - | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 720 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 84 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 18,720 | ||||
40 HC Contenedor | 16,016 | ||||
40 DC Contenedor | 14,080 | ||||
20 DC Contenedor | 6,400 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Midi-Box Economy
50x35x18
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
503518 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 500 x 350 x 180 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 476 x 326 x 177 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 27 | ||||
Volumen (lt) | 27,5 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 15 | ||||
Peso de Tara (g) | 640 | ||||
Chapas ** | 13 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | - | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 78 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | - | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 540 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 85 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 18,720 | ||||
40 HC Contenedor | 14,014 | ||||
40 DC Contenedor | 12,320 | ||||
20 DC Contenedor | 5,200 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Midi-Box Economy
50x40x16
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Midi-Box (Economy) | |||||
---|---|---|---|---|---|
504016 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (mm) (I x w x h) | 500 x 400 x 160 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 476 x 376 x 155 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 27 | ||||
Volumen (lt) | 27,7 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 14 | ||||
Peso de Tara (g) | 620 | ||||
Chapas ** | 14 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | - | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 84 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 540 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 540 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 84 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 18,720 | ||||
40 HC Contenedor | 12.012 | ||||
40 DC Contenedor | 10.560 | ||||
20 DC Contenedor | 4.800 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Maxi-Box Passive Lock
60x40x10
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604010 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 117 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 107 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 36 | ||||
Volumen (lt) | 22,57 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 11 | ||||
Peso de Tara (g) | 1,325 | ||||
Chapas ** | 21 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 84 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 105 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 260 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 325 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 67 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 8,712 | ||||
40 HC Contenedor | 7,370 | ||||
40 DC Contenedor | 6,490 | ||||
20 DC Contenedor | 2,950 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Maxi-Box Passive Lock
60x40x15
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604015 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 156 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 146 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 36 | ||||
Volumen (lt) | 30,79 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 15 | ||||
Peso de Tara (g) | 1,505 | ||||
Chapas ** | 15 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 60 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 75 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 260 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 325 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 76 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 8,712 | ||||
40 HC Contenedor | 7,370 | ||||
40 DC Contenedor | 6,490 | ||||
20 DC Contenedor | 2,950 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Maxi-Box Passive Lock
60x40x18
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604018 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 180 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 170 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 36 | ||||
Volumen (lt) | 38,85 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 18 | ||||
Peso de Tara (g) | 1,650 | ||||
Chapas ** | 12 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 48 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 60 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 260 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 325 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 80 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 8,712 | ||||
40 HC Contenedor | 7,370 | ||||
40 DC Contenedor | 6,490 | ||||
20 DC Contenedor | 2,950 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Maxi-Box Passive Lock
60x40x22
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604022 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 220 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 210 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) (mm) | 36 | ||||
Volumen (lt) | 44,29 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 22 | ||||
Peso de Tara (g) | 1,820 | ||||
Chapas ** | 10 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 40 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 50 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 260 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 325 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 84 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 8,712 | ||||
40 HC Contenedor | 7,370 | ||||
40 DC Contenedor | 6,490 | ||||
20 DC Contenedor | 2,950 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Maxi-Box Comfort Lock
60x40x10
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604010 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 117 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 107 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 36 | ||||
Volumen (lt) | 22,57 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 11 | ||||
Peso de Tara (g) | 1,325 | ||||
Chapas ** | 21 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 84 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 105 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 260 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 325 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 67 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 8,712 | ||||
40 HC Contenedor | 7,370 | ||||
40 DC Contenedor | 6,490 | ||||
20 DC Contenedor | 2,950 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Maxi-Box Comfort Lock
60x40x15
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604015 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 156 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 146 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 36 | ||||
Volumen (lt) | 30,79 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 15 | ||||
Peso de Tara (g) | 1,505 | ||||
Chapas ** | 15 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 60 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 75 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 260 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 325 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 76 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 8,712 | ||||
40 HC Contenedor | 7,370 | ||||
40 DC Contenedor | 6,490 | ||||
20 DC Contenedor | 2,950 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Maxi-Box Comfort Lock
60x40x18
Esta dimensión se produce en los pedidos B2B de logística alimentaria,
no activos en el canal de artículos para la casa.
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604018 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 180 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 170 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) | 36 | ||||
Volumen (lt) | 38,85 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 18 | ||||
Peso de Tara (g) | 1,650 | ||||
Chapas ** | 12 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 48 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 60 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 260 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 325 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 80 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 8,712 | ||||
40 HC Contenedor | 7,370 | ||||
40 DC Contenedor | 6,490 | ||||
20 DC Contenedor | 2,950 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |
Maxi-Box Comfort Lock
60x40x22
Maxi Box Passive Lock (Multiway-I) | |||||
---|---|---|---|---|---|
604022 | |||||
Las dimensiones exteriores (mm) (I x w x h) | 600 x 400 x 220 | ||||
Las dimensiones interiores (mm) (I x w x h) | 570 x 370 x 210 | ||||
Altura de Caja Doblada (mm) (mm) | 36 | ||||
Volumen (lt) | 44,29 | ||||
Capacidad de Carga (kg) | 22 | ||||
Peso de Tara (g) | 1,820 | ||||
Chapas ** | 10 | ||||
Chapas Dobladas de Europalette | 40 | ||||
Chapas Dobladas de Paletas ISO | 50 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Europalette ** | 260 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas de Paletas ISO ** | 325 | ||||
Ahorro de Espacio Por Doblado (%) | 84 | ||||
Unidades de Cajas Dobladas en camión | 8,712 | ||||
40 HC Contenedor | 7,370 | ||||
40 DC Contenedor | 6,490 | ||||
20 DC Contenedor | 2,950 | ||||
* +/- Tolerancia | |||||
** Altura de Paleta (cm) | 260 |